1.5028, 60Si7, 1.5027,60S2, 60S2A, 65Si7 vzmetno jeklo
Opis izdelkov 1.5028, 60Si7, 1.5027, 60S2, 60S2A, 65Si7 vzmetno jeklo Raznolik izbor vzmetnih jekel, vključno z 1.5028, 60Si7, 1.5027, 60S2, 60S2A in 65Si7, ponuja obilico izjemnih kakovosti, ki so visoko cenjene v različnih panogah. Ta jekla so znana po...
Opis
Opis izdelkov
| Andard | Ocena | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemična sestava % | |||||||||||||||
| C: | Si; | Mn: | P: | S: | Cr: | Ni: | Cu | ||||||||
| PN | 60S2 | ||||||||||||||
| 0,57-0,65 | 1,5-1,8 | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,04 | <0,03 | <0,04 | <0,25 | ||||||||
| PN | 60S2A | ||||||||||||||
| 0,57-0,63 | 1,6-2,0 | 0,6-0,9 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,40 | <0,25 | ||||||||
| ROPOT | 65Si7 / 1,5028 | ||||||||||||||
| 0,6-0,7 | 1,5-1,8 | 0,7-1,0 | <0,035 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
| EN | 60Si7 / 1,5027 | ||||||||||||||
| 0,57-0,64 | 1,5-2,0 | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,04 | - | - | - | ||||||||
| NF | 61SC7 | ||||||||||||||
| 0,57-0,64 | 1,6-2,0 | 0,6-0,9 | <0,035 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
| UNI | 60Si7 | ||||||||||||||
| 0,57-0,64 | 1,5-2,0 | 0,6-0,9 | <0,035 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
| AISI | 9260 | ||||||||||||||
| 0,55-0,65 | 1,7-2,2 | 0,65-1,10 | <0,035 | <0,040 | - | - | - | ||||||||
| GOST | 60S2 | ||||||||||||||
| 0,57-0,65 | 1,5-2,0 | 0,6-0,9 | <0,035 | <0,035 | <0,03 | <0,25 | <0,2 | ||||||||
| JIS | SUP6 | ||||||||||||||
| 0,56-0,64 | 1,5-1,8 | 0,7-1,0 | <0,03 | <0,03 | - | - | <0,3 | ||||||||
| GB/T | 60Si2Mn | ||||||||||||||
| 0,56-0,64 | 1,5-2,0 | 0,7-1,0 | <0,035 | <0,035 | <0,35 | <0,35 | <0,25 | ||||||||
| GB/T | 60Si2MnA | ||||||||||||||
| 0,56-0,64 | 1,6-2,0 | 0,6-0,9 | <0,03 | <0,03 | <0,35 | <0,35 | <0,25 | ||||||||


Vzmetno jeklo 1.5027 je znano po visoki natezni trdnosti in dobri duktilnosti. Z lahkoto ga je mogoče oblikovati in oblikovati v različne vzmetne konfiguracije, zaradi česar je primeren za široko paleto aplikacij. To jeklo je tudi odporno proti koroziji in obrabi, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
Vzmetna jekla 60S2 in 60S2A sta priljubljeni izbiri zaradi odlične kombinacije trdnosti in žilavosti. Lahko prenesejo visoke stopnje obremenitev in udarcev, zaradi česar so primerni za aplikacije, kjer so vzmeti izpostavljene težkim pogojem delovanja. Ta jekla se pogosto uporabljajo v gradbeništvu in strojništvu.
Vzmetno jeklo 65Si7 nudi visoko trdoto in odpornost proti obrabi. Idealen je za aplikacije, kjer morajo biti vzmeti odporne proti obrabi in trenju. To jeklo se pogosto uporablja v industriji rudarstva in težkih strojev.
Skratka, paleta vzmetnih jekel, vključno z 1.5028, 60Si7, 1.5027, 60S2, 60S2A in 65Si7, ponuja široko paleto možnosti za različne aplikacije. Zaradi njihovih edinstvenih lastnosti in značilnosti so bistveni materiali v različnih industrijah, saj zagotavljajo zanesljivost in učinkovitost vzmeti in drugih komponent. Ne glede na to, ali gre za uporabo v avtomobilski industriji, industriji ali natančnem inženirstvu, ta vzmetna jekla ponujajo potrebne lastnosti za izpolnjevanje zahtevnih zahtev sodobne proizvodnje.
Priljubljena oznake: 1.5028, 60si7, 1.5027,60s2, 60s2a, 65si7 vzmetno jeklo, Kitajska 1.5028, 60si7, 1.5027,60s2, 60s2a, 65si7 dobavitelji vzmetnega jekla, tovarna








